手術実績(過去5年分)
| 総手術件数 | |
|---|---|
| 令和3年 | 1,109 |
| 令和4年 | 1,066 |
| 令和5年 | 1,009 |
| 令和6年 | 1,016 |
| 令和7年 | 1,046 |
| 白内障手術 (緑内障併用含む) | |
|---|---|
| 令和3年 | 1,049 |
| 令和4年 | 995 |
| 令和5年 | 942 |
| 令和6年 | 961 |
| 令和7年 | 983 |
| 網膜硝子体手術 | |
|---|---|
| 令和3年 | 38 |
| 令和4年 | 39 |
| 令和5年 | 34 |
| 令和6年 | 37 |
| 令和7年 | 36 |
| その他 (眼瞼手術等) | |
|---|---|
| 令和3年 | 22 |
| 令和4年 | 32 |
| 令和5年 | 33 |
| 令和6年 | 18 |
| 令和7年 | 27 |
手術実績(過去5年分)
| 総手術件数 | |
|---|---|
| 令和3年 | 1,109 |
| 令和4年 | 1,066 |
| 令和5年 | 1,009 |
| 令和6年 | 1,016 |
| 令和7年 | 1,046 |
| 白内障手術 (緑内障併用含む) | |
|---|---|
| 令和3年 | 1,049 |
| 令和4年 | 995 |
| 令和5年 | 942 |
| 令和6年 | 961 |
| 令和7年 | 983 |
| 網膜硝子体手術 | |
|---|---|
| 令和3年 | 38 |
| 令和4年 | 39 |
| 令和5年 | 34 |
| 令和6年 | 37 |
| 令和7年 | 36 |
| その他 (眼瞼手術等) | |
|---|---|
| 令和3年 | 22 |
| 令和4年 | 32 |
| 令和5年 | 33 |
| 令和6年 | 18 |
| 令和7年 | 27 |